| Appartement 4p | |
| Net rent | Add'l expenses | Rent | |
| CHF 2'441.- | On request | CHF 2'441.- | |
| Rooms | Surface | ||
| 4 | 72 m2 | ||
| Country | Canton | Postal code - City | |
| Switzerland | GE | 1216 - Cointrin | |
| Type | Rooms | Floor | |
| Apartment | 4 | 2 | |
| Surface living | Floor space | Land area | |
| 72 m2 | - | - | |
| Cellar | Garage | Parking | |
| - | - | Non |
| Appartement traversant composé de: - Une cuisine entièrement agencée et équipée ouverte sur le salon - Une salle à manger avec accès au balcon - Deux chambres - Un dégagement - Une salle de bains avec wc Plus d'informations: +4176.236.87.68 Frais d'agence à prévoir Besoin d’un accompagnement dans votre recherche de bien ? Notre équipe est à votre écoute: https://tally.so/r/w7zyra | |