| Appartement 5 pièces | |
| Net rent | Add'l expenses | Rent | |
| CHF 2'840.- | On request | CHF 2'840.- | |
| Rooms | Surface | ||
| 5 | 100 m2 | ||
| Country | Canton | Postal code - City | |
| Switzerland | VD | 1290 - Chavannes-des-Bois | |
| Type | Rooms | Floor | |
| Apartment | 5 | - | |
| Surface living | Floor space | Land area | |
| 100 m2 | - | - | |
| Cellar | Garage | Parking | |
| - | - | Non |
| Appartement 5 pièces, proche des commerces et des transports publics, comprenant : - 1 cuisine ouverte équipée - 1 salle de bain avec WC - 1 WC séparé - 3 chambres Loyer: CHF 2'840 charges incluses Frais d'agence à prévoir Pour plus d'informations: +4177.222.98.58 Vous avez du mal à trouver votre logement? Vous méritez mieux que de passer vos journées à chercher sans succès. Contactez nos spécialistes: https://tally.so/r/w7zyra | |