| Buy price | Rooms | Surface | |
| CHF 3'000'000.- | - | - | |
| Country | Canton | Postal code - City | |
| Switzerland | VS | 1920 - Martigny | |
| Type | Rooms | Floor | |
| Multiple dwelling | - | - | |
| Surface living | Floor space | Land area | |
| - | - | - | |
| Cellar | Garage | Parking | |
| - | - | - |
Superbe immeuble de rendement au cœur d’un quartier résidentiel. Immeuble de 8 appartements situé dans un quartier résidentiel, à proximité des transports publics, et de toutes le commodités. Rendement brut: 5% Rendement sur fonds propres: 8% environ |
|