| Einzelgaragen in Romanshorn | |
| Affitto netto | Costi suppl. | Affitto | |
| CHF 120.- | Su richiesta | CHF 120.- | |
| Locali | Superficie | ||
| - | - | ||
| Paese | Cantone | CAP - Località | |
| Svizzera | TG | 8590 - Romanshorn | |
| Tipologia | Locali | Piano | |
| Garage individuale | - | - | |
| Superficie abitativa | Superficie utile | Superficie terreno | |
| - | - | - | |
| Cantina | Garage | Parking | |
| - | - | - |
| Zu vermieten sind an der Feldeggstrasse 5 sowie an der Hubstrasse 4/6 Einzelgaragen zu CHF 120.00 pro Monat. | |